第二代高温超导带材
简介
上海超导基于物理气相沉积法制备的ReBCO带材具有全球领先的低温高场电性能,一流的自场电流密度、优异的磁体绕制性能、极低的交流损耗,可广泛应用于电力、交通、能源、医疗、高能物理等各个领域。

带材核心结构
*非完整结构,后续或将进行封装。
产品规格
| 应用领域 | 强电应用 | 超导带宽度 | 等级 | Ic(77K, s.f.) | |||||||||||||||||||||
超导电力 | 3mm | 常规 | 85-120A | ||||||||||||||||||||||
| 高性能 | 120-145A | ||||||||||||||||||||||||
| 超高性能 | 145-165A | ||||||||||||||||||||||||
| 4mm | 常规 | 110-160A | |||||||||||||||||||||||
| 高性能 | 160-200A | ||||||||||||||||||||||||
| 超高性能 | 200-250A | ||||||||||||||||||||||||
| 12mm | 常规 | 360-500A | |||||||||||||||||||||||
| 高性能 | 500-600A | ||||||||||||||||||||||||
| 超高性能 | 600-800A | ||||||||||||||||||||||||
| 高场应用 | 超导带宽度 | 等级 | Ic(42K, 10T) | ||||||||||||||||||||||
超导磁体 | 3mm | 常规 | 260-340A | ||||||||||||||||||||||
| 高性能 | 340-490A | ||||||||||||||||||||||||
| 超高性能 | 490-600A | ||||||||||||||||||||||||
| 4mm | 常规 | 350-450A | |||||||||||||||||||||||
| 高性能 | 450-650A | ||||||||||||||||||||||||
| 超高性能 | 650-800A | ||||||||||||||||||||||||
| 12mm | 常规 | 1050-1350A | |||||||||||||||||||||||
| 高性能 | 1350-1950A | ||||||||||||||||||||||||
| 超高性能 | 1950-2400A | ||||||||||||||||||||||||
| 可选配参数 | 基带厚度/材料 | 30 μm 哈氏合金 | |||||||||||||||||||||||
| 基带厚度/材料 | 50 μm 哈氏合金 | ||||||||||||||||||||||||
| 单根长度 | 100m~1000m | ||||||||||||||||||||||||
| 后处理 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 基本性能 |
| ||||||||||||||||||||||||
产品资质



